Brasil mantiene, desde antes de 1990, el primer puesto como país productor de café con bastante diferencia sobre el resto de países. Vietnam ha experimentado un crecimiento impresionante desde 1990, pasando desde el puesto 17 al segundo mayor productor de café, desplazando a Colombia a la tercera posición y a Indonesia a la cuarta durante esos 25 años.
Aunque no ha sido tan importante como el de Vietnam, cabe destacar el crecimiento en la producción de Nicaragua, Perú e incluso Honduras en los últimos 25 años.
En el siguiente cuadro se pueden ver los cambios en el ranking de productores mundiales de café entre 1990 y 2015.
En la siguiente tabla se muestra la evolución desde 1990 de la producción de café en los 5 países con mayor producción en el año 2015 (en miles de Kg).
Evolución de la producción de los 5 mayores productores de café del mundo (en miles de Kg al año) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Brasil | 27.286 | 18.060 | 31.310 | 32.944 | 48.095 | 43.484 | 50.826 | 49.152 | 45.639 | 43.235 |
Vietnam | 1.310 | 3.970 | 14.841 | 13.842 | 20.000 | 26.500 | 25.000 | 27.500 | 26.500 | 27.500 |
Colombia | 14.268 | 12.963 | 10.400 | 12.564 | 8.523 | 7.652 | 9.927 | 12.124 | 13.333 | 13.500 |
Indonesia | 7.441 | 4.573 | 6.987 | 9.159 | 9.129 | 7.288 | 13.048 | 11.449 | 10.365 | 11.000 |
Etiopía | 2.909 | 3.165 | 3.115 | 4.779 | 7.500 | 6.798 | 6.233 | 6.527 | 6.625 | 6.400 |
El gráfico de evolución muestra claramente la enorme diferencia entre la producción de café de Brasil y el resto de países, así como el rápido crecimiento de la producción de café en Vietnam, que ha dejado atrás a otros grandes productores como Colombia e Indonesia.