Principales importadores de café del mundo

Estados Unidos es el mayor importador de café del mundo. Le siguen Alemania, Italia, Japón y Francia.

Lo que llama la atención en el caso de Alemania es que vuelve a exportar más del 55% de todo el café que importa en forma de producto procesado.

En el siguiente cuadro pueden verse los principales países importadores de café del mundo ordenados según el número de Kilogramos importados en el año 2013. También se puede ver la cantidad de café que vuelve a exportar cada uno de estos países en forma de producto procesado:

Principales importadores de café del mundo en el año 2013
Principales importadores de café del mundo en el año 2013
PuestoPaís Importación
(en millones de Kg)
Re-exportación
(en millones de Kg)
1 Estados Unidos 1.620,96 194,88
2 Alemania 1.270,44 721,20
3 Italia 530,04 190,92
4 Japón 502,86 5,52
5 Francia 402,78 60,84
6 Bélgica 330,12 255,42
7 España 308,22 98,16
8 Canadá 271,20 60,36
9 Federación Rusa 259,74 33,24
10 ReinoUnido 252,36 82,80
11 Países Bajos 204,42 106,86
12 Polonia 197,04 96,90
13 Suiza 160,02 92,82
14 República de Corea 128,46 22,86
15 Argelia 127,50 0,00
16 Malasia 117,42 86,40
17 Suecia 102,54 32,04
18 Australia 100,02 7,50
19 Austria 93,30 18,66
20 Ucrania 84,18 3,90
Fuente: International Coffee Organization (www.ico.org)
* Todos los logotipos y marcas que aparecen en este sitio son propiedad de sus respectivos due?os.